İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.207,00 lira oldu.
Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
KAPALIÇARŞI’DA ALTIN | Alış | Satış | Alış | Satış |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 498,80 | 499,00 | 494,80 | 495,00 |
Cumhuriyet Ata Lira | 3.287,00 | 3.308,00 | 3.187,00 | 3.207,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 455,00 | 459,00 | 452,00 | 456,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.213,00 | 3.233,00 | 3.261,00 | 3.282,00 |
Yarım Ziynet | 1.607,00 | 1.607,00 | 1.594,00 | 1.604,00 |
Çeyrek Ziynet | 804,00 | 809,00 | 797,00 | 802,00 |
GENEL
20 Mayıs 2022EKONOMİ
20 Mayıs 2022DÜNYA
20 Mayıs 2022POLİTİKA
20 Mayıs 2022SPOR
20 Mayıs 2022GENEL
20 Mayıs 2022SPOR
20 Mayıs 2022Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.